テーブルの追加オプション設定についてご説明いたします。
追加オプションの設定方法
テーブルの追加オプションの設定方法は以下の手順をご参照ください。
1. テーブル設定の編集ページを開く
テーブル設定の編集ページを開いてください。
編集ページの開き方がわからない方は、テーブル設定の編集に関するヘルプページをご覧ください。
2. 追加オプション設定を開く
テーブル設定ページの画面上部のボックス内下部にある「追加オプション設定」という青い枠のボタンをクリックしてください。
これで追加オプションが表示されます。
追加オプションのそれぞれの設定については後述の「追加オプション設定の種類」をご覧ください。
追加オプションの種類
テーブルの追加オプションでは以下の設定が可能です。
- メニュー : 画面左手のサイドメニュー内での表示方法などの設定ができます
- 一覧画面 : テーブルのレコード一覧の表示方法や操作範囲などの設定ができます
- 詳細画面 : レコードの詳細画面の表示方法や操作範囲などの設定ができます
- 編集画面 : レコードの編集画面の表示方法などの設定ができます
- CSV : テーブル内のレコードをCSVダウンロードやアップロードする際の設定ができます
- ワークフロー : テーブル内で利用するワークフローの設定ができます
- その他 : 公開フォーム機能やテーブル高速化モードなどの便利な機能を設定できます
メニュー
オプション名 | 内容 |
---|---|
メニューに表示 | サイドメニュー内 (画面左のテーブルの一覧が表示される場所) にテーブルを表示するか選択できます。 有効にチェックを入れると表示され、チェックを外すと表示されなくなります |
アイコンタイプ | サイドメニュー内に表示するテーブルのテーブル名の左に任意の画像、またはアイコンを表示するように設定できます。 |
アイコン | アイコンタイプで画像を選択いただいた場合は、画像をドラッグ&ドロップしていただくことで、ドロップいただいた画像がアイコンとして設定されます。 アイコンをご選択いただいた場合は、fontawsomeのアイコンをご利用いただけます。詳細はこちらのヘルプページをご覧ください。 |
フィルタを表示しない (テーブル管理者以外) | テーブルのレコード一覧画面の設定ヘッダー欄にフィルタを表示するか選択できます。 有効にチェックを入れると管理者以外にはフィルタボタンが表示されないようになります。チェックを外すと、テーブルが閲覧できる全ユーザーにフィルタボタンが表示されるようになります。 |
ビューを表示しない (テーブル管理者以外) | テーブルのレコード一覧画面の設定ヘッダー欄にビューを表示するか選択できます。 有効にチェックを入れると管理者以外にはビューボタンが表示されないようになります。チェックを外すと、テーブルが閲覧できる全ユーザーにビューボタンが表示されるようになります。 |
一覧画面
オプション名 | 内容 |
---|---|
1ページあたりの表示データ数 (最大100) | テーブルのレコード一覧画面に表示する1ページあたりのレコード数を設定できます。 設定できる最大数は100になります。 |
デフォルトの並び順 | テーブルのレコード一覧画面のレコードの表示順の基準となる項目と、表示順を昇順か降順にするかのデフォルトの設定ができます。 |
IDを表示 | テーブルのレコード一覧画面にてPigeonCloudで自動的に設定されるIDをレコードに表示するか設定できます。 有効にチェックを入れるとIDが表示され、チェックを外すとIDが表示されなくなります。 |
ヘッダー (1行目) を固定する | テーブルのレコード一覧画面の項目名が記載されたヘッダー行を固定するか設定できます。 有効にチェックを入れるとヘッダー行が固定され、チェックを外すとヘッダー行が固定されなくなります。 但し、以下の2つのケースではヘッダーは固定されません。 1. スマートフォンではヘッダーを固定するを有効にしても、ヘッダーは固定されません。 2. 後述する「上部にメモを表示する」を有効にされている場合は、ヘッダー固定するを有効にしても、ヘッダーは固定されません。 |
更新日時を表示 | テーブルのレコード一覧画面にてPigeonCloudで自動的に設定される更新日時をレコードに表示するか設定できます。 有効にチェックを入れると更新日時が表示され、チェックを外すと更新日時が表示されなくなります。 |
作成日時を表示 | テーブルのレコード一覧画面にてPigeonCloudで自動的に設定される作成日時をレコードに表示するか設定できます。 有効にチェックを入れると作成日時が表示され、チェックを外すと作成日時が表示されなくなります。 |
作成者を表示 | テーブルのレコード一覧画面にてPigeonCloudで自動的に設定されるレコードの作成者をレコードに表示するか設定できます。 有効にチェックを入れると作成者が表示され、チェックを外すと作成者が表示されなくなります。 |
一覧編集/登録モード | テーブルのレコード一覧画面の設定ヘッダー欄に「編集モード」ボタンを表示するか選択できます。 有効にチェックを入れると「編集モード」ボタンが表示され、チェックを外すと「編集モード」ボタンが表示されなくなります。 「編集モード」機能の詳しい情報はこちらのヘルプページをご覧ください。 |
カレンダー表示 | テーブルのレコードの表示方法をカレンダー形式で表示するか設定できます。 有効にチェックを入れるとレコードの一覧画面の設定ヘッダー欄にカレンダー表示とリスト表示を切り替えるボタンが表示され、チェックを外すとそのボタンが表示されなくなります。 「カレンダー表示」機能の詳しい情報はこちらのヘルプページをご覧ください。 |
メニューに「全てのデータを削除」を表示 | テーブルのレコード一覧画面のメニューアイコン内に「全てのデータを削除」ボタンを表示し、テーブル内の全てのレコード/データを削除できるようにするか選択できます。 「全てのデータを削除」機能の詳しい情報はこちらのヘルプページをご覧ください。 |
上部にメモを表示する | テーブルのレコード一覧画面の上部にテーブルを閲覧できる全てのユーザーに対してメモ (掲示板) を表示するか選択できます。 「メモ」機能の詳しい情報はこちらのヘルプページをご覧ください。 |
詳細画面
オプション名 | 内容 |
---|---|
ログとコメントをまとめて表示する | レコードの詳細画面のコメントボタンをクリックいただいた際のドロワーメニュー内のコメントとログをまとめて表示するか選択できます。 有効にチェックを入れるとログとコメントがまとめて表示され、チェックを外すとログとコメントをタブで切り替えができる形で別々に表示されます。 |
複製ボタンを表示 | レコードの詳細画面に複製ボタンを表示するか選択できます。 有効にチェックを入れると複製ボタンが表示され、チェックを外すと複製ボタンが表示されなくなります。 「レコードの複製」機能についてはこちらのヘルプページをご覧ください。 |
レイアウトを詳細画面に適用 | レコードの詳細画面のレイアウトをフォームに設定した項目の並び順と合わせるかを選択できます。 有効にチェックを入れるとフォームに設定した項目の並び順になり、チェックを外すとPigeonCloudのデフォルトの表示形式 (テーブル形式) での表示になります。 |
編集画面
オプション名 | 内容 |
---|---|
保存時にコメントを残すポップアップを出す | レコードの編集画面にてレコードの保存時にコメント入力のポップアップを表示するか選択できます。 有効にチェックを入れるとレコードの保存時にコメント入力のポップアップが必ず表示されるようになり、チェックを外すとポップアップは表示されなくなります。 |
フォームのスタイル | レコードの編集画面のフォームのスタイルを選択できます。 フォームの場合はフォームに設定したレイアウトのスタイルで表示され、アンケートの場合は各項目が枠に囲まれたスタイルで表示されます。 |
CSV
オプション名 | 内容 |
---|---|
CSVアップロード時に必須項目が空の場合でもアップロードを許可する | CSVアップロードで、テーブルで設定した必須項目にチェックが入っている項目がCSV内で空でもアップロード時にエラーにならないようにするかを選択できます。 有効にチェックを入れると必須項目にチェックが入っている項目が空でもアップロードができ、チェックが外すと必須項目にチェックが入っている項目が空の場合にCSVアップロードがエラーになります。 |
CSVにファイル・画像リンクを含める | CSVダウンロードをしたCSVファイル内にファイル、画像のリンクの列を含めるか選択できます。 有効にチェックを入れるとCSVファイル内にファイル、画像のリンクが表示されるようになり、チェックを外すとリンクが表示されないようになります。 |
CSVにワークフローの申請状態を含める | CSVダウンロードをしたCSVファイル内にワークフローの申請状態の列を含めるか選択できます。 有効にチェックを入れるとワークフローの申請状態がCSVファイル内に表示され、チェックを外すと申請状態は表示されないようになります。 |
CSVにテーブル名を含める | CSVダウンロードをしたCSVファイル内にテーブル名の列を含めるか選択できます。 有効にチェックを入れるとテーブル名がCSVファイル内に表示され、チェックを外すとテーブル名は表示されないようになります。 |
CSVアップロード時に、【選択肢】または【選択肢(複数選択)】項目で、項目がない場合自動的に追加する | CSVアップロードで、選択肢 (単一) または選択肢 (複数選択) の項目の設定で指定のない選択肢をCSVアップロード時に自動で追加するかを選択できます。 有効にチェックを入れると指定のない選択肢が自動で作成され、チェックを外すと指定のない選択肢が含まれているとアップロード時にエラーになります。 |
CSVダウンロード/アップロードに子テーブルも含める |
CSVダウンロード、またはCSVアップロードにて子テーブルのレコードを含めるか選択できます。 有効にチェックを入れるとCSVダウンロード、またはCSVアップロード時に子テーブルが含まれるようになり、チェックを外すと子テーブルが含まれないようになります。 CSVのフォーマットについてはこちらのヘルプページをご覧ください。 |
ワークフロー
オプション名 | 内容 |
---|---|
ワークフロー | 該当のテーブルにてワークフローを利用するか選択できます。 有効にチェックを入れるとワークフロー機能をご利用でき、チェックを外すとワークフロー機能が無効となります。 ワークフロー機能の詳しい情報はこちらのヘルプページをご覧ください。 |
ワークフロー承認者はデータ編集可能 | ワークフローの申請を受け取った承認者がレコード/データの編集をできるようにするか選択できます。 有効にチェックを入れると承認者は申請を受け取ったレコードの編集ができ、チェックを外すと編集ができなくなります。 |
一度承認されたデータも再申請可能 | ワークフローが承認済みとなったレコードで再申請をユーザーができるようにするか選択できます。 有効にチェックを入れると承認済みのレコードをユーザーが再申請できるようになり、チェックを外すと再申請はできないようになります。 |
同一承認者の承認スキップ機能 | 次の承認者が申請フロー内ですでに承認済みとなっている場合にスキップするかを選択できます。 例えば、申請フローが、1. Aさん、2. Bさん、3. Cさん、4. AさんのようにAさんへの承認依頼が重複するケースにおいて、Aさんはすでに承認者1として承認済みのため、承認をスキップしたい際にご利用いただけます。 1. Aさん、2. Bさん、3. Cさん、4. 役員 (Aさん所属) の場合でも、役員の組織のAさんの承認についてはスキップされます。 ※ 本機能は2024年3月のアップデートにてリリース予定となっております。 |
同一承認者の承認スキップ機能を承認者が連続する場合のみ可能にする | 同一承認者の承認スキップ機能で承認済みの承認者が連続する場合のみスキップしたい場合にご利用ください。 例えば、申請フローが、1. Aさん、2. Bさん、3. Cさん、4. Aさんの場合は4. Aさんではスキップされません。申請フローが、1. Aさん、2. Aさん、3. Bさん、4. Cさんのときに、2. Aさんは1 ~ 2で連続しているためスキップすることができます。 ※ 本機能は2024年3月のアップデートにてリリース予定となっております。 |
引き上げ承認機能 | ユーザータイプが「ユーザー」のユーザーに対しての申請を、そのユーザーが承認をする前にそのユーザーの次に設定されている承認者が承認ボタンを押し、一つ前の承認者をスキップできるようにするかを選択できます。 有効にチェックを入れると申請された承認者の後の承認者に対して承認ボタンが表示されるようになり、チェックを外すとその次の承認者に申請が届くまで承認ボタンは表示されなくなります。 |
フローを一つ戻す機能 | 申請フローを前の承認者に戻すことができます。 例えば、1. Aさん、2. Bさん、3. Cさん、 4. Dさんのときに、3. Cさんが承認のタイミングで、2. Bさんに承認を差し戻すことができます。 一つ前の承認者のチェックが漏れていたときに、申請フローを申請者まで差し戻して一からやり直したくないケースなどでご利用いただけます。 |
組織の全員が承認時のみに通知 | 承認者の設定で組織 (全員の承認が必要) を選択している場合に、他の承認者に再度申請依頼の通知を送りたくないときに設定します。 通常は申請依頼が漏れないようにするために組織内の承認者の一人が承認をすると、他の承認者にも再度承認依頼の通知が届きます。 前の承認者からの承認依頼の通知のみに制限したい場合は、こちらを設定してください。 |
申請時の件名と本文を変更 | 申請フローの申請時の通知の件名や本文をカスタマイズすることができます。 詳しい設定方法については「ワークフローの通知カスタマイズ」のヘルプページをご覧ください。 |
否認時の件名と本文を変更 | 申請フローの否認時の通知の件名や本文をカスタマイズすることができます。 詳しい設定方法については「ワークフローの通知カスタマイズ」のヘルプページをご覧ください。 |
完了時の件名と本文を変更 | 申請フローの完了時の通知の件名や本文をカスタマイズすることができます。 詳しい設定方法については「ワークフローの通知カスタマイズ」のヘルプページをご覧ください。 |
取り下げ時の件名と本文を変更 | 申請フローの取り下げ時の通知の件名や本文をカスタマイズすることができます。 詳しい設定方法については「ワークフローの通知カスタマイズ」のヘルプページをご覧ください。 |
ワークフローのフローを固定する | 設定したテンプレートのワークフローに固定することができます。 固定をすると、申請フローを申請する際にユーザーは承認者の追加、編集、削除ができなくなり、申請フローを統制することができるようになります。 こちらを「有効」にすると後述する「ワークフローのフローの固定時に承認者を追加できる」を有効にするか選択できるようになります。 |
ワークフローのフローの固定時に承認者を追加できる | 設定したテンプレートのワークフローに対して、追加で承認者を設定したい場合にご利用ください。 例えば、特殊な案件で、最後にどうしてもAさんに承認してもらう必要があるなどのケースで、フローの固定ではAさんを追加できませんが、こちらを有効にしていただくと、固定されているフローの部分はユーザーに追加、編集、削除をさせずに、追加の承認者のみを設定させるように統制を取ることができます。 |
テンプレートの追加 | 申請フローのテンプレートを設定することができます。 テンプレートは申請フローを申請する際にユーザーが呼び出すことができ、一から申請フローを組む必要がなくなります。 追加画面はこちら |
承認後も編集可能 | 承認済みのレコードを編集可能にする場合にご利用いただきます。 通常は承認済みのレコードは編集等ができなくなるようにロックがかかりますが、こちらを設定することで承認済みのレコードの編集ができるようになります。 レコードの編集権限はユーザー、組織単位で設定することが可能です。 |
ワークフローを変更可能にする | 申請フローが進行中でも申請フローを編集可能にしたい場合にご利用ください。 例えば、1. Aさん、2. Bさん、3. Cさん、4. Dさんという申請フローで、すでに2. Bさんまで承認依頼が回っているケースで、3. Cさんを3. Eさんに変更したいといった場合にご利用いただきます。 通常は申請フローが進行中の場合は申請フローを編集することはできませんが、こちらを有効にすることで編集が可能となります。 |
テンプレートの追加画面
「↑上に移動」「↓下に移動」ボタンで、承認者の順番を入れ替えることができます。固定されている承認者、或いはすでに承認済みの承認者より前に承認者を移動することはできません。
◆承認者の移動機能は2024/4/26アップデートにて実装予定
その他
オプション名 | 内容 |
---|---|
画像を公開にする(API用機能) | 有効にするとユーザー情報で設定されている画像が誰でも参照可能になります。 |
埋め込み用フォームをONにする(Scriptを設置したWebサイトからデータ登録が可能になります。) | 有効にすると他Webサイトの問い合わせフォームなどへ埋め込むことが可能となります。メニューへ「埋め込みフォームリンク」が追加されます。 フォーム機能については「フォーム機能」のヘルプページをご覧ください。 |
公開フォームをONにする(ログインせずに、指定されたURLからデータ登録が可能になります。アンケート等用) | 有効にすると指定されたURLから問い合わせフォームなどへアクセスし登録することが可能になります。有効にした場合、「公開フォームのタイトル」「公開フォームの詳細」「公開フォームの送信時テキスト」を入力することが可能になります。メニューへ「公開フォームリンク」「公開フォームをメール配信」が追加されます。 フォーム機能については「公開フォーム機能」のヘルプページをご覧ください。 |
CSVダウンロード/アップロードに子テーブルも含める | 有効にすると該当テーブルに「他テーブル参照」項目がある場合、子テーブルのデータもCSVダウンロード/アップロードファイルのデータ対象になります。 |
レコード複製する項目を指定 | 有効にするとレコードをコピーした際にコピー対象の項目データとコピー対象外の項目データを設定することができます。「複製しない項目」に設定された項目はレコードコピー時に項目データはコピーされません。「複製する項目」に設定された項目はレコードコピー時に項目データもコピーされます。「複製しない項目」/「複製する項目」の設定はドラッグ&ドロップにて可能です。 |
テーブル高速化モード(データが多い場合に推奨。ワークフロー機能がONの場合は適用されません) | テーブルの動作が高速化されます。データ数が多いとき、テーブルの更新やレコードの登録など、ピジョンクラウド操作中に動作の遅延を感じる場合にご利用ください。 |